歡迎來到泰茂醫(yī)療器械招標(biāo)網(wǎng)
序號(hào) | 類別 | 章節(jié) | 章 | 類目代碼 | 類目 | 亞目代碼 | 亞目 | 細(xì)目代碼 | 細(xì)目 | 手術(shù)操作代碼 | 手術(shù)操作名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICD9-CM3醫(yī)保版 | 18 其他診斷性和治療性操作 | 18 | 其他診斷性和治療性操作 | 87.0 | 面、頭和頸的軟組織X線檢查 | 87.79 | 泌尿系統(tǒng)的其他X線檢查 | |||
2 | ICD9-CM3醫(yī)保版 | 18 其他診斷性和治療性操作 | 18 | 其他診斷性和治療性操作 | 87.0 | 面、頭和頸的軟組織X線檢查 | 87.7800 | 回腸代膀胱造影圖 | |||
3 | ICD9-CM3醫(yī)保版 | 18 其他診斷性和治療性操作 | 18 | 其他診斷性和治療性操作 | 87.0 | 面、頭和頸的軟組織X線檢查 | 87.78 | 回腸代膀胱造影圖 | |||
4 | ICD9-CM3醫(yī)保版 | 18 其他診斷性和治療性操作 | 18 | 其他診斷性和治療性操作 | 87.0 | 面、頭和頸的軟組織X線檢查 | 87.7700x001 | 膀胱造影 | |||
5 | ICD9-CM3醫(yī)保版 | 18 其他診斷性和治療性操作 | 18 | 其他診斷性和治療性操作 | 87.0 | 面、頭和頸的軟組織X線檢查 | 87.7700 | 其他膀胱造影圖 | |||
6 | ICD9-CM3醫(yī)保版 | 18 其他診斷性和治療性操作 | 18 | 其他診斷性和治療性操作 | 87.0 | 面、頭和頸的軟組織X線檢查 | 87.77 | 其他膀胱造影圖 | |||
7 | ICD9-CM3醫(yī)保版 | 18 其他診斷性和治療性操作 | 18 | 其他診斷性和治療性操作 | 87.0 | 面、頭和頸的軟組織X線檢查 | 87.7600 | 逆行膀胱尿道造影圖 | |||
8 | ICD9-CM3醫(yī)保版 | 18 其他診斷性和治療性操作 | 18 | 其他診斷性和治療性操作 | 87.0 | 面、頭和頸的軟組織X線檢查 | 87.76 | 逆行膀胱尿道造影圖 | |||
9 | ICD9-CM3醫(yī)保版 | 18 其他診斷性和治療性操作 | 18 | 其他診斷性和治療性操作 | 87.0 | 面、頭和頸的軟組織X線檢查 | 87.7500 | 經(jīng)皮腎盂造影圖 | |||
10 | ICD9-CM3醫(yī)保版 | 18 其他診斷性和治療性操作 | 18 | 其他診斷性和治療性操作 | 87.0 | 面、頭和頸的軟組織X線檢查 | 87.75 | 經(jīng)皮腎盂造影圖 |
醫(yī)械贏銷網(wǎng)
泰茂股份
華美生物
同心雁S-ERP
蕪湖圣大醫(yī)療
醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)
39健康網(wǎng)
醫(yī)療器械招商
藥通網(wǎng)
虎網(wǎng)醫(yī)藥網(wǎng)
醫(yī)療人才網(wǎng)
TIMEDOO肽度
醫(yī)療器械銷售
千虹醫(yī)藥招商網(wǎng)
中國(guó)制藥設(shè)備網(wǎng)
醫(yī)療器械招商
寰熙醫(yī)療器械網(wǎng)
醫(yī)盟網(wǎng)
醫(yī)惠購批發(fā)商城
賽比亞診斷
制藥站
yeec維修網(wǎng)
醫(yī)院招聘
OFweek儀器儀表網(wǎng)
醫(yī)學(xué)工程在線
華夏醫(yī)界網(wǎng)
醫(yī)學(xué)貓考試寶典
醫(yī)脈同道招聘
CIO在線